![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Novara-Inter Cesena-Lazio Chievo-Napoli Fiorentina-Parma Genoa-Catania Juventus-Bologna Lecce-Atalanta Milan-Udinese Palermo-Cagliari Roma-Siena |
3-1 1-2 1-0 3-0 3-0 1-1 1-2 1-1 3-2 1-1 |
Juventus Udinese Genoa Napoli Fiorentina Palermo Cagliari Novara Lazio Chievo Catania Lecce Parma Milan Siena Roma Atalanta Inter Bologna Cesena |
7 7 7 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0 |
![]() |
Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
Como-Inter | 0-2 |
Napoli-Cagliari | 2-0 |
Bologna-Genoa | 1-3 |
Milan-Monza |
2-0 |
Atalanta-Parma |
2-3 |
Empoli-Hellas | 1-2 |
Lazio-Lecce | 0-1 |
Torino-Roma | 0-2 |
Udinese-Fiorentina | 2-3 |
Venezia-Juventus | 2-3 |
|
|
Napoli | 82 |
Inter | 81 |
Atalanta | 74 |
Juventus | 70 |
Roma | 69 |
Fiorentina | 65 |
Lazio | 65 |
Milan | 63 |
Bologna | 62 |
Como | 49 |
Torino | 44 |
Udinese | 44 |
Genoa | 43 |
Hellas | 37 |
Cagliari | 36 |
Parma | 36 |
Lecce | 34 |
Empoli | 31 |
Venezia | 29 |
Monza | 18 |
![]() |
Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
![]() |
|||
Schedina Concorso N°21 24-25 maggio 2025 | Schedina Concorso N°20 17-18 maggio 2025 | ||
Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
Nottingham F-Chelsea | 2 |
Arsenal-Newcastle | 1 |
Udinese-Fiorentina | 2 |
Fiorentina-Bologna | 1 |
Wolverhampton-Brentford | X |
Leicester-Ipswich Town | 1 |
Cremonese-Juve Stabia | 1 |
Las Palmas-Leganes | 2 |
Empoli-Hellas | 2 |
Celta Vigo-Rayo Vallecano | 2 |
Bologna-Genoa | 2 |
Lecce-Torino | 1 |
Spezia-Catanzaro | 1 |
Cagliari-Venezia | 1 |
Bilbao-Barcellona | 2 |
Roma-Milan | 1 |
Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
Atalanta-Parma | 2 |
Real Sociedad-Girona | 1 |
Lazio-Lecce | 2 |
Genoa-Atalanta | 2 |
DSC Arminia B-Stoccarda | 2 |
Brentford-Fulham | 2 |
Liverpool-Crystal Palace | X |
Parma-Napoli | X |
Fulham-Manchester C | 2 |
Lens-Monaco | 1 |
Alaves-Osasuna | X |
Hellas-Como | X |
Rayo Vallecano-Maiorca | X |
Monza-Empoli | 2 |
Manchester U-Aston Villa | 1 |
Inter-Lazio | X |
Torino-Roma | 2 |
Osasuna-Espanyol | 1 |
Venezia-Juventus | 2 |
Valencia-Bilbao | 2 |
Getafe-Celta Vigo | 2 |
Juventus-Udinese | 1 |
Tottenham-Brighton | 2 |
Crystal Palace-Manchester C | 1 |
Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
Formula Tre 6 euro | Foruma Tre 5 euro | ||
Formula Cinque 55 euro | Formula Cinque 44 euro | ||
Formula Sette 355 euro | Formula Sette 354 euro | ||
Formula Nove 21.801 euro | Foruma Nove - euro | ||
Formula Undici 33.966 euro | Formula Undici - euro | ||
Tredici 118.398 € | Tredici - € |
![]() |
![]() |
|||
Nottingham F-Chelsea | 2 |
Inter | 79 |
|
Udinese-Fiorentina | 2 |
Atalanta | 78 |
|
Liverpool-Crystal Palace | 1 |
Lazio | 61 |
|
![]() |
![]() |
|||
Retegui | Atalanta |
25 |
888 Scommesse Sportive online | |
Kean | Fiorentina |
19 |
||
Lookman | Atalanta |
15 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse |
![]() |
![]() |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |