|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catania-Napoli Roma-Milan Inter-Juventus Siena-Chievo Bologna-Atalanta Fiorentina-Genoa Lecce-Novara Parma-Cesena Udinese-Palermo Cagliari-Lazio |
2-1 2-3 1-2 4-1 3-1 1-0 1-1 2-0 1-0 0-3 |
Juventus Udinese Lazio Milan Napoli Catania Siena Cagliari Palermo Fiorentina Genoa Parma Roma Bologna Atalanta Chievo Inter Novara Lecce Cesena |
19 18 18 17 14 14 13 13 13 12 12 12 11 10 9 9 8 7 5 3 |
| Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Lazio-Cremonese | 0-0 |
| Juventus-Roma | 2-1 |
| Cagliari-Pisa | 2-2 |
Sassuolo-torino |
0-1 |
Fiorentina-Udinese |
5-1 |
| Genoa-Atalanta | 0-1 |
| Napoli-Parma | - |
| Inter-Lecce | - |
| Hellas-Bologna | - |
| Como-Milan | - |
|
|
| Inter | 33 |
| Milan | 32 |
| Napoli | 31 |
| Roma | 30 |
| Juventus | 29 |
| Bologna | 25 |
| Como | 24 |
| Lazio | 23 |
| Atalanta | 22 |
| Sassuolo | 21 |
| Cremonese | 21 |
| Udinese | 21 |
| Torino | 20 |
| Lecce | 16 |
| Cagliari | 15 |
| Parma | 14 |
| Genoa | 14 |
| Hellas | 12 |
| Pisa | 11 |
| Fiorentina | 9 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°39 13-15 dicembre 2025 | Schedina Concorso N°40 20-22 dicembre 2025 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Bologna-Juventus | 2 |
Juventus-Roma | 1 |
| Roma-Como | 1 |
Fiorentina-Udinese | 1 |
| Paris FC-Tolosa | 2 |
Genoa-Atalanta | 2 |
| Carrarese-Virtus Entella | 1 |
Virtus Entella-Sudtirol | X |
| Sunderland-Newcastle | 1 |
Sassuolo-Torino | 2 |
| Fiorentina-Hellas | 2 |
Mantova-Empoli | 2 |
| Parma-Lazio | 2 |
Cagliari-Pisa | X |
| Celta Vigo-Bilbao | 1 |
Pescara-Reggiana | 1 |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Nottingham F-Tottenham | 1 |
Lipsia-Bayer L | 2 |
| Marsiglia-Monaco | 1 |
Mainz-St. Pauli | X |
| Rayo Vallecano-Betis | X |
Osasuna-Alaves | 1 |
| Werder Brema-Stoccarda | 2 |
Lazio-Cremonese | X |
| Udinese-Napoli | 1 |
Elche-Rayo Vallecano | 1 |
| Genoa-Inter | 2 |
Tottenham-Liverpool | 2 |
| Milan-Sassuolo | X |
Fulham-Nottingham F | - |
| Atalanta-Cagliari | 1 |
Villarreal-Barcellona | 2 |
| Manchester U-Bournemouth | X |
Bilbao-Espanyol | - |
| Getafe-Espanyol | 2 |
Betis-Getafe | 1 |
| Burnley-Fulham | 2 |
Leeds-Crystal Palace | 1 |
| Friburgo-Borussia D | X |
Aston Villa-Manchester U | 1 |
| Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Juventus-Roma | 1 |
Inter | 34 |
|
| Fiorentina-Udinese | 1 |
Milan | 24 |
|
| Atletico Bilbao-Espanyol | 1 |
Bologna | 23 |
|
| Lautaro | Inter |
8 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Pulisic | Milan |
7 |
||
| Orsolini | Bologna |
6 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |