|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Fiorentina-Atalanta | 1-1 |
| Bologna-Inter | 3-3 |
| Lazio-Pisa | 2-1 |
Parma-Sassuolo |
1-0 |
Napoli-Udinese |
1-0 |
| Cremonese-Como | 1-4 |
| Hellas-Roma | 0-2 |
| Lecce-Genoa | 1-0 |
| Milan-Cagliari | 1-2 |
| Torino-Juventus | 2-2 |
|
|
| Inter | 87 |
| Napoli | 76 |
| Roma | 73 |
| Como | 71 |
| Milan | 70 |
| Juventus | 69 |
| Atalanta | 59 |
| Bologna | 56 |
| Lazio | 54 |
| Udinese | 50 |
| Sassuolo | 49 |
| Torino | 45 |
| Parma | 45 |
| Cagliari | 43 |
| Fiorentina | 42 |
| Genoa | 41 |
| Lecce | 38 |
| Cremonese | 34 |
| Hellas | 21 |
| Pisa | 18 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°22 11-18 giugno 2026 | Schedina Concorso N°21 23-24 maggio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Rep Corea-Rep Ceca | - |
Torino-Juventus | X |
| Costa d'Avorio-Ecuador | - |
Girona-Elche | X |
| Canada-Bosnia | - |
Parma-Sassuolo | 1 |
| Ghana-Panama | - |
Fulham-Newcastle | 1 |
| Stati Uniti-Paraguay | - |
Espanyol-Real Sociedad | X |
| Svezia-Tunisia | - |
Sunderland-Chelsea | 1 |
| Australia-Turchia | - |
Villarreal-Atletico M | 1 |
| Olanda-Giappone | - |
Bologna-Inter | X |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Messico-Sudafrica | - |
Cremonese-Como | 2 |
| Iran-Nuova Zelanda | - |
Betis-Levante | 1 |
| Francia-Senegal | - |
Lazio-Pisa | 1 |
| Arabia Saudita-Uruguay | - |
Getafe-Osasuna | 1 |
| Belgio-Egitto | - |
Lecce-Genoa | 1 |
| Qatar-Svizzera | - |
Brighton-Manchester U | 2 |
| Uzbekistan-Colombia | - |
Milan-Cagliari | 2 |
| Brasile-Marocco | - |
Hellas-Roma | 2 |
| Inghilterra-Croazia | - |
Napoli-Udinese | 1 |
| Haiti-Scozia | - |
Alaves-Rayo Vallecano | 2 |
| - | - |
West Ham-Leeds | 1 |
| - | - |
Nottingham F-Bournemouth | X |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre 16 euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque 111 euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette 475 euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| - | - |
Inter | 89 |
|
| - | - |
Como | 65 |
|
| - | - |
Juventus | 61 |
|
| Lautaro | Inter |
17 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Douvikas | Como |
14 |
||
| Malen | Roma |
14 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |