| 
                  
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                             
                              | Juventus | 32 |   
                              | Milan | 28 |   
                              | Udinese | 22 |   
                              | Cagliari | 19 |   
                              | Messina | 18 |   
                              | Palermo | 18 |   
                              | Chievo | 17 |   
                              | Inter | 17 |   
                              | Lecce | 17 |   
                              | Sampdoria | 17 |   
                              | Livorno | 16 |   
                              | Lazio | 16 |   
                              | Fiorentina | 16 |   
                              | Reggina | 16 |   
                              | Roma | 16 |   
                              | Brescia | 14 |   
                              | Bologna | 13 |   
                              | Parma | 12 |   
                              | Siena | 11 |   
                              | Atalanta | 7 |  |  
                      |  |  | 
                  
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                             
                              | Atalanta-Reggina | 0-1 |   
                              | Bologna-Lecce | 0-0 |   
                              | Brescia-Palermo | 0-2 |   
                              | Chievo-Milan | 0-1 |   
                              | Inter-Juventus | 2-2 |   
                              | Lazio-Cagliari | 2-3 |   
                              | Livorno-Udinese | 1-2 |   
                              | Messina-Fiorentina | 1-1 |   
                              | Sampdoria-Parma | 1-0 |   
                              | Siena-Roma | 0-4 |  |  
                      |  |  | 
                  
                    
                      |  |  
                      | 
                          Livorno 
                            perde in casa contro un Udinese ben organizzata. Al 
                            12' Iaquinta porta in vantaggio i bianconeri friulani 
                            con un ottimo diagonale. Ed ha inizio ripresa e' Di 
                            Michele a marcare lo 0 a 2.il Livorno gioca bene, 
                            ma la superiorita dell' Udinese e netta. Al 20 Lucarelli 
                            accorcia le distanze, ma l'udinese gestisce bene sino 
                            al novantesimo. |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |