| 
                  
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                             
                              | Juventus | 32 |   
                              | Milan | 28 |   
                              | Udinese | 22 |   
                              | Cagliari | 19 |   
                              | Messina | 18 |   
                              | Palermo | 18 |   
                              | Chievo | 17 |   
                              | Inter | 17 |   
                              | Lecce | 17 |   
                              | Sampdoria | 17 |   
                              | Livorno | 16 |   
                              | Lazio | 16 |   
                              | Fiorentina | 16 |   
                              | Reggina | 16 |   
                              | Roma | 16 |   
                              | Brescia | 14 |   
                              | Bologna | 13 |   
                              | Parma | 12 |   
                              | Siena | 11 |   
                              | Atalanta | 7 |  |  
                      |  |  | 
                  
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                             
                              | Atalanta-Reggina | 0-1 |   
                              | Bologna-Lecce | 0-0 |   
                              | Brescia-Palermo | 0-2 |   
                              | Chievo-Milan | 0-1 |   
                              | Inter-Juventus | 2-2 |   
                              | Lazio-Cagliari | 2-3 |   
                              | Livorno-Udinese | 1-2 |   
                              | Messina-Fiorentina | 1-1 |   
                              | Sampdoria-Parma | 1-0 |   
                              | Siena-Roma | 0-4 |  |  
                      |  |  | 
                  
                    
                      |  |  
                      | 
                          Fiorentina 
                            raggiunta immeritatamente. Poteva raggiungere la squadra 
                            siciliana in classifica, se avesse portato a casa 
                            i tre punti. Non e' una bella partita tra Messina 
                            e Fiorentina. ma i toscani meritano di piu', in virtu' 
                            del gioco creato. infatti riescono ad andarein vantaggio 
                            nel primo tempo. ma vengono raggiunti da un rigore 
                            inesistente.  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  |